专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536-538期 | 小 | 0536期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 大 | 0533期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 大 | 0515期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0495期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0493期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0478期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0462期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。